產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:(1)非分銷場(chǎng)景下,指平臺(tái)活動(dòng)(不含分銷場(chǎng)景的活動(dòng))預(yù)熱期(若無(wú)預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價(jià)格;(2)分銷場(chǎng)景下,專指分銷活動(dòng)預(yù)熱期(若無(wú)預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價(jià)格。
WT310/WT332/WT333 | WT310HC | WT210/WT230 | ||
DC功率測(cè)量精度 | 讀數(shù)的0.1%+量程的0.2% | 讀數(shù)的0.3%+量程的0.2% | 讀數(shù)的0.3%+量程的0.2% | |
電流量程 (CF=3) | 直接輸入 | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ 0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333) | 1/2/5/10/20/40[A] | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ |
外部電流輸入 | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (選件) | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (選件) | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m[V] (選件) | |
電壓和電流的有效輸入范圍 (CF=3) | 1% to 130% | 1% to 100% (僅限40A量程) | 1% to 130% | |
電壓和電流的最大顯示值 (CF=3) | 1% to 140% | 1% to 110%(僅限40A量程) | 1% to 140% | |
功率因數(shù)的影響 (CF=3) | 0<1 | (功率讀數(shù))× | (功率讀數(shù))× | 增加(功率讀數(shù))×% |
同時(shí)測(cè)量RMS和電壓MEAN&DC | 是 | 是 | 否 | |
頻率測(cè)量 | 2通道(電壓和電流) | 2通道(電壓和電流) | 1通道(電壓或電流) | |
顯示項(xiàng)目數(shù) | 4項(xiàng) | 4項(xiàng) | 3項(xiàng) | |
采樣率 | 約100kS/s | 約100kS/s | 約50kS/s | |
諧波測(cè)量 | 是(選件, /G5) | 是(選件, /G5) | 是(選件, /HRM) | |
設(shè)置THD運(yùn)算的最大分析次數(shù) | 是 (選件, 1-50th) | 是 (選件, 1-50th) | 否 | |
積分模式下的自動(dòng)量程 | 是 | 是 | 否 | |
通信 接口 | USB | 是 | 是 | 否 |
GP-IB | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 (選件) GP-IB 或 RS-232C | |
RS-232 | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | |
以太網(wǎng) | 是 (選件) | 是 (選件) | 否 | |
GP-IB是否符合IEEE標(biāo)準(zhǔn) | IEEE488.2 | IEEE488.2 | IEEE488.1 和 IEEE4882. | |
比較器功能 | 否 | 否 | 是 | |
Viewer軟件(設(shè)置&獲取數(shù)據(jù)) | 免費(fèi)(附帶) | 免費(fèi)(附帶) | 免費(fèi)(附帶) |
設(shè)置THD運(yùn)算的最大功率分析次數(shù)
- 一臺(tái)功率計(jì)可完成效率測(cè)量
型 號(hào) | |
WT310 | 1通道輸入、最大輸入電流20A |
WT310HC | 1通道輸入、最大輸入電流40A |
WT332 | 2通道輸入、最大輸入電流20A |
WT333 | 3通道輸入、最大輸入電流20A |
【平臺(tái)活動(dòng)下價(jià)格】
(1)非分銷場(chǎng)景下,指平臺(tái)活動(dòng)(不含分銷場(chǎng)景的活動(dòng))預(yù)熱期(若無(wú)預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價(jià)格;(2)分銷場(chǎng)景下,專指分銷活動(dòng)預(yù)熱期(若無(wú)預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價(jià)格。
前述價(jià)格未計(jì)算平臺(tái)發(fā)放的各種采購(gòu)津貼、跨店券、紅包等優(yōu)惠,未計(jì)算商家設(shè)置的滿減優(yōu)惠、優(yōu)惠券、店鋪返利金、店鋪會(huì)員折扣以及L會(huì)員價(jià)、商家設(shè)置的指定人群?jiǎn)纹穬?yōu)惠活動(dòng)等各種優(yōu)惠;該價(jià)格會(huì)計(jì)算其他非平臺(tái)活動(dòng)下的各種優(yōu)惠(包括商家自行設(shè)置的非指定人群的單品優(yōu)惠等,最終以商家的自行設(shè)置為準(zhǔn))。前述商品銷售價(jià)格指商品頁(yè)面當(dāng)日展示的標(biāo)價(jià);若當(dāng)日商家多次調(diào)整銷售價(jià)格的,取當(dāng)日最后展示的銷售價(jià)格。
【非平臺(tái)活動(dòng)下價(jià)格】
指商家自營(yíng)銷活動(dòng)場(chǎng)景下的商品價(jià)格,該價(jià)格不包含平臺(tái)的各種優(yōu)惠活動(dòng)。可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
商品在1688平臺(tái)上由商家自行設(shè)置的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商家設(shè)置的各種優(yōu)惠活動(dòng)發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。